Informacje cenowe służące do likwidacji szkód związanych z zalaniem pomieszczeń
Szanowni Państwo,
W związku z kryzysową sytuacją powodziową panującą w południowo-zachodniej Polsce Zarząd firmy ORGBUD-SERWIS postanowił udostępnić nieodpłatnie informacje cenowe służące do likwidacji szkód związanych z zalaniem pomieszczeń:
– ceny pracy sprzętu osuszającego (pochodzące z wydawnictwa ICCP – 3 kwartał 2024)
– stawki i narzuty kosztorysowe dla robót remontowych w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla województw dotkniętych powodzią (pochodzące z wydawnictwa BCB – 3 kwartał 2024)
Stawki i narzuty kosztorysowe dla robót remontowych w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla województw dotkniętych powodzią (pochodzące z wydawnictwa BCB – 3 kwartał 2024)
BUDOWLANE | |||||||||||||||
województwo | R | Kz-% | Kp – % | Z-% | R /brutto/ | ||||||||||
średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | |
dolnośląskie | 39,16 | 31,59 | 48,00 | 8,2 | 5,3 | 15,2 | 69,0 | 55,5 | 83,0 | 11,3 | 5,3 | 18,8 | 50,98 | 41,35 | 63,22 |
lubuskie | 36,22 | 31,59 | 44,59 | 8,0 | 4,5 | 12,8 | 67,2 | 55,0 | 75,5 | 10,6 | 5,0 | 17,2 | 47,48 | 43,33 | 57,80 |
małopolskie | 40,66 | 31,59 | 47,80 | 8,3 | 5,2 | 15,5 | 70,0 | 58,0 | 83,6 | 12,5 | 5,3 | 18,8 | 53,73 | 43,92 | 61,99 |
opolskie | 35,89 | 31,59 | 44,53 | 7,5 | 4,7 | 13,6 | 68,0 | 55,0 | 78,0 | 11,5 | 5,0 | 17,1 | 48,17 | 43,08 | 58,93 |
śląskie | 38,01 | 31,59 | 47,48 | 7,5 | 5,0 | 13,7 | 69,0 | 57,3 | 78,0 | 11,2 | 5,1 | 17,4 | 50,96 | 41,65 | 61,94 |
SANITARNE | |||||||||||||||
województwo | R | Kz-% | Kp – % | Z-% | R /brutto/ | ||||||||||
średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | |
dolnośląskie | 41,64 | 31,59 | 46,57 | 8,2 | 5,0 | 15,2 | 69,0 | 57,0 | 84,0 | 12,0 | 5,3 | 18,5 | 50,07 | 40,49 | 62,79 |
lubuskie | 36,42 | 31,59 | 38,55 | 7,6 | 5,0 | 13,4 | 67,0 | 54,0 | 75,7 | 10,8 | 5,0 | 16,8 | 44,90 | 40,90 | 53,81 |
małopolskie | 41,08 | 31,59 | 45,43 | 8,2 | 5,2 | 15,0 | 70,0 | 57,0 | 83,0 | 12,1 | 5,4 | 18,5 | 50,45 | 40,92 | 61,99 |
opolskie | 39,09 | 31,59 | 41,32 | 7,3 | 5,0 | 13,5 | 67,0 | 53,1 | 76,0 | 11,3 | 5,1 | 17,0 | 47,46 | 39,13 | 57,74 |
śląskie | 37,60 | 31,59 | 39,67 | 8,3 | 5,0 | 14,4 | 68,0 | 56,0 | 76,0 | 11,3 | 5,2 | 16,8 | 47,33 | 39,54 | 56,94 |
zachodniopomorskie | 38,93 | 31,59 | 41,02 | 8,2 | 5,2 | 14,7 | 69,0 | 58,0 | 83,0 | 11,3 | 5,2 | 17,5 | 47,05 | 41,24 | 57,57 |
ELEKTRYCZNE | |||||||||||||||
województwo | R | Kz-% | Kp – % | Z-% | R /brutto/ | ||||||||||
średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | średnia | min | max | |
dolnośląskie | 39,64 | 31,59 | 45,38 | 7,8 | 5,0 | 14,5 | 71,0 | 57,0 | 81,0 | 12,3 | 5,1 | 18,0 | 50,77 | 41,32 | 63,53 |
lubuskie | 33,34 | 31,59 | 37,18 | 6,9 | 4,5 | 12,7 | 66,3 | 54,0 | 75,2 | 10,7 | 5,0 | 15,7 | 43,56 | 39,06 | 51,52 |
małopolskie | 36,94 | 31,59 | 41,07 | 8,2 | 5,1 | 15,2 | 69,0 | 55,4 | 83,2 | 12,5 | 5,2 | 18,4 | 48,29 | 39,57 | 56,42 |
opolskie | 38,57 | 31,59 | 38,92 | 7,3 | 4,4 | 12,8 | 66,4 | 53,4 | 75,3 | 11,0 | 5,1 | 14,3 | 48,82 | 40,38 | 54,86 |
śląskie | 35,67 | 31,59 | 41,79 | 7,8 | 5,2 | 13,2 | 68,0 | 56,0 | 78,5 | 11,4 | 5,0 | 14,5 | 47,51 | 39,24 | 57,02 |
Ceny pracy sprzętu osuszającego (pochodzące z wydawnictwa ICCP – 3 kwartał 2024)
Symbol | Rodzaj materiału | Jedn.miary | cena średnia | cena min | cena max |
---|---|---|---|---|---|
146 | Pompy wysokociśnieniowe hydrauliczne | ||||
1463 | – elektryczne, o ciśnieniu: | ||||
14671 | pompa cisnieniowa CORROVENTA | m-g | 3,54 | 2,89 | 3,90 |
739 | Przyrządy kontrolno-pomiarowe, pozostałe | ||||
7399 | – Kamera termowizyjna | ||||
73991 | rozdzielczość do 80×60 | m-g | 22,82 | 7,50 | 32,40 |
73992 | rozdzielczość od 80×60 do 160×120 | m-g | 36,96 | 15,20 | 55,10 |
73993 | rozdzielczość od 320×240 do 640×480 | m-g | 95,30 | 41,00 | 115,30 |
73994 | rozdzielczość powyżej 1024×768 | m-g | 165,00 | 79,13 | 198,00 |
73995 | geofon | m-g | 210,10 | 181,00 | 245,00 |
73998 | skaner detekcji instalacji | m-g | 28,50 | 6,50 | 52,00 |
77 | URZĄDZENIA POZOSTAŁE W ROBOTACH WYKOŃCZENIOWYCH | – | – | ||
771 | Urządzenia czyszczące | ||||
7713 | – myjki ciśnieniowe | m-g | 18,89 | 1,42 | 55,24 |
7763 | – generatory ozonu o wydajności | ||||
77632 | ponad 1 do 3 g/h | m-g | 92,14 | – | – |
77633 | ponad 3 do 6 g/h | m-g | 96,35 | – | – |
77634 | ponad 6 do 12 g/h | m-g | 103,72 | 75,00 | 108,50 |
77635 | od 12 do 20 g/h | m-g | 107,20 | 78,20 | 114,40 |
77636 | od 20 do 40 g/h | m-g | 110,20 | 81,30 | 116,20 |
77637 | od 40 do 90 g/h | m-g | 115,40 | 86,80 | 125,40 |
7914 | Urządzenia pozostałe w robotach wykończeniowych | ||||
79141 | rozdzielacze do wody do odsysania wody z warstw izolacji | m-g | 2,05 | – | – |
7931 | Urządzenia do osuszania | ||||
osuszacze adsorpcyjne | |||||
79310 | do osuszana powierzchnia do 20m2 | m-g | 3,52 | 3,41 | 4,90 |
7932 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacze kondensacyjne o wydajności | |||||
79321 | do 160 m3/h | m-g | 1,51 | – | – |
79322 | ponad 160 do 300 m3/h | m-g | 2,30 | – | – |
79323 | ponad 300 do 500 m3/h | m-g | 2,98 | – | – |
79324 | ponad 500 do 800 m3/h | m-g | 3,63 | – | – |
79325 | ponad 800 do 1300 m3/h | m-g | 4,65 | – | – |
7934 | Urządzenia do osuszania | ||||
– separatory | |||||
79340 | separator wody | m-g | 1,80 | 1,50 | 2,16 |
7940 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacze kondensacyjne | |||||
79400 | osuszacz kondensacyjny MASTER/AERIAL | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79401 | grupa 1 | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79402 | grupa 2 | m-g | 2,30 | 1,32 | 2,80 |
79403 | grupa 3 | m-g | 2,98 | 1,40 | 3,70 |
79404 | grupa 4 | m-g | 3,64 | 2,95 | 4,30 |
79405 | grupa 5 | m-g | 4,65 | 3,50 | 5,30 |
7941 | Urządzenia do osuszania | ||||
– separatory wody | |||||
79410 | separator wody AERIAL | m-g | 1,60 | 1,35 | 1,92 |
79412 | TROTEC WA4i z tł.hał.19 i filtrem HEPA | m-g | 2,50 | 1,98 | 3,20 |
79413 | TROTEC WA4i z tł.hał.19 i bez filtra HEPA | m-g | 2,10 | 1,80 | 2,80 |
79414 | CORROVENTA | m-g | 2,10 | 1,80 | 2,80 |
7942 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacz kondensacyjny | |||||
79420 | osuszacz kondensacyjny TROTEC | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79421 | TROTEC grupa 1 | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79422 | TROTEC grupa 2 | m-g | 3,64 | 2,95 | 4,30 |
79423 | TROTEC grupa 3 | m-g | 4,65 | 3,50 | 5,30 |
7943 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacz adsorpcyjny | |||||
79430 | osuszacz adsorpcyjny TROTEC | m-g | 3,52 | 2,90 | 4,90 |
79431 | TROTEC grupa 1 | m-g | 3,52 | 2,90 | 4,90 |
79432 | TROTEC grupa 2 | m-g | 3,73 | 3,05 | 5,10 |
79433 | TROTEC grupa 3 | m-g | 3,82 | 3,12 | 5,32 |
79434 | TROTEC-TTR | m-g | 3,05 | 2,40 | 4,60 |
79435 | TTR 160 | m-g | 3,10 | 2,45 | 4,70 |
79436 | TTR 250 | m-g | 4,05 | 2,90 | 4,80 |
7944 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacz kondensacyjny | |||||
79440 | osuszacz kondensacyjny CORROVENTA | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79441 | CORROVENTA grupa 1 | m-g | 1,51 | 0,98 | 1,95 |
79442 | CORROVENTA grupa 2 | m-g | 2,98 | 1,40 | 3,70 |
7945 | Urządzenia do osuszania | ||||
– osuszacze adsporpcyjne | |||||
79450 | osuszacz adsoprpcyjny CORROVENTA | m-g | 3,52 | 2,90 | 4,90 |
79451 | CORROVENTA grupa 1 | m-g | 3,52 | 2,90 | 4,90 |
79452 | CORROVENTA grupa 2 | m-g | 3,73 | 3,05 | 5,10 |
79453 | CORROVENTA grupa 3 | m-g | 3,82 | 3,12 | 5,32 |
79454 | CORROVENTA A15 | m-g | 41,20 | 34,20 | 57,30 |
79455 | CORROVENTA A50 TD2 | m-g | 50,50 | 42,40 | 58,20 |
79456 | CORROVENTA CTR 10000 | m-g | 70,20 | 61,20 | 79,30 |
7950 | Urządzenia do osuszania | ||||
79500 | turbina | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79501 | turbina ssąca | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79502 | turbina tłocząca | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79551 | turbina AERIAL | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79560 | turbina TROTEC | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79561 | TROTEC VX5 | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
79562 | TROTEC VE4S | m-g | 2,50 | 2,10 | 2,86 |
79563 | TROTEC VX5 MULTIQUBE | m-g | 3,33 | 2,62 | 3,51 |
7960 | Urządzenia do osuszania | ||||
79600 | system nawiewu suchego powietrza | m-g | 0,14 | 0,11 | 0,18 |
7962 | Urządzenia do osuszania | ||||
– system osuszania | |||||
79621 | TROTEC QUBE+ | m-g | 5,08 | 4,38 | 5,60 |
79622 | TROTEC QUBE+ z filtrem HEPA | m-g | 5,08 | 4,38 | 5,60 |
79624 | TROTEC MULTIQUBE | m-g | 5,08 | 4,38 | 5,60 |
7963 | Urządzenia do osuszania | ||||
– system monitorowania osuszania | |||||
79631 | DANTHERM SIMPLIFY/IMCS | m-g | 1,10 | 0,80 | 1,60 |
79641 | SUPERVISION CORROVENTA | m-g | 1,10 | 0,80 | 1,60 |
797 | Urządzenia do osuszania i oczyszczania | ||||
7970 | – oczyszczacz z zestawem filtrów | ||||
79701 | MASTER/AERIAL z zest.filtru HEPA | m-g | 3,50 | 2,95 | 4,10 |
7971 | – oczyszczacz | ||||
79711 | TROTEC TAC750E z zest.filtru HEPA+G4 | m-g | 3,50 | 2,95 | 4,10 |
79712 | TROTEC TAC1500E z zest.filtru HEPA+G4 | m-g | 3,50 | 2,95 | 4,10 |
7972 | – oczyszczacz | ||||
79721 | CORRVENTA z zest.filtru HEPA+G4 | m-g | 3,50 | 2,95 | 4,10 |
7980 | Urządzenia do osuszania | ||||
– klimatyzatory | |||||
79811 | klimatyzator PAC 3500 | m-g | 1,15 | 0,82 | 1,32 |
7991 | Urządzenia do osuszania | ||||
– mobilny zestaw monitorowania SL&CLOUD | |||||
79911 | mobilny zestaw monitorowania SL&CLOUD | m-g | 1,10 | 0,80 | 1,60 |
7996 | Urządzenia do osuszania – filtry | ||||
79961 | filtr HEPA | m-g | 0,70 | 0,62 | 0,94 |
7998 | Urządzenia do osuszania | ||||
– dysze | |||||
79981 | dysza wywiewna | m-g | 0,20 | 0,18 | 0,24 |
79982 | dysza wywiewna TA80 | m-g | 0,20 | 0,18 | 0,24 |
79985 | jednostka sterująca DA4 | m-g | 2,50 | 1,80 | 2,94 |
82 | URZĄDZENIA GRZEWCZE | ||||
822 | Urządzenia grzewcze | ||||
8221 | – agregaty grzewcze elektryczne, o mocy : | ||||
82211 | do 10000 kcal/h | m-g | 4,88 | 2,08 | 6,95 |
82212 | ponad 10000 do 20000 kcal/h | m-g | 6,64 | 3,44 | 9,03 |
82213 | ponad 20000 do 60000 kcal/h | m-g | 10,55 | 9,64 | 12,12 |
8223 | – panele podczerwieni | ||||
82231 | TROTEC TIH 300S | m-g | 0,75 | 0,55 | 0,92 |
82232 | TROTEC TIH 500S | m-g | 0,85 | 0,62 | 1,10 |
82233 | TROTEC TIH 700S | m-g | 1,10 | 0,78 | 1,41 |
8224 | – promienniki podczerwieni o mocy : | ||||
82241 | ponad 100 do 500W | m-g | 0,57 | 0,53 | 0,67 |
82242 | ponad 500 do 700W | m-g | 0,67 | 0,64 | 0,79 |
82243 | ponad 700 do 1100W | m-g | 0,78 | 0,74 | 0,94 |
82244 | ponad 1100 do 1600W | m-g | 1,00 | 0,96 | 1,21 |
82247 | MASTER HALL 1500 | m-g | 0,70 | 0,50 | 1,05 |
82248 | MASTER HALL 3000 | m-g | 1,05 | 0,74 | 1,32 |
8226 | – nagrzewnice spalinowe | ||||
82261 | do 40 kW | m-g | 9,30 | 3,05 | 19,84 |
82262 | ponad 40 kW | m-g | 16,74 | 7,83 | 25,17 |
8230 | – nagrzewnice elektryczne | ||||
82301 | MASTER do 3kW | m-g | 0,53 | 0,40 | 0,85 |
82302 | MASTER 3-10 kW | m-g | 0,71 | 0,63 | 1,25 |
82303 | MASTER powyżej 10 kW | m-g | 0,95 | 0,78 | 1,60 |
82311 | ECO 18 | m-g | 0,53 | 0,40 | 0,63 |
82313 | TROTEC TEH 30 T 3,3kW 230V | m-g | 0,53 | 0,40 | 0,63 |
82314 | TROTEC TDE 25 3kW 230V | m-g | 0,53 | 0,40 | 0,63 |
82321 | CORROVENTA H4ES | m-g | 1,52 | 1,20 | 1,95 |
8240 | – nagrzewnica elektromechaniczna niskociśnieniowa | ||||
82401 | MASTER do 25kW | m-g | 1,80 | 1,40 | 2,16 |
82402 | MASTER powyżej 25kW | m-g | 2,20 | 1,69 | 2,87 |
8250 | – nagrzewnica olejowa wysokociśnieniowa | ||||
82501 | MASTER do 35kW | m-g | 12,90 | 9,90 | 16,10 |
82502 | MASTER powiżej 35kW | m-g | 13,20 | 10,20 | 16,80 |
82503 | MASTER do 50kW | m-g | 18,10 | 11,20 | 19,40 |
82504 | MASTER powiżej 50kW | m-g | 18,40 | 11,80 | 19,80 |
840 | Wentylatory | ||||
84010 | ponad 100 do 900 m3/h | m-g | 0,70 | 0,64 | 0,80 |
84011 | ponad 900 do 1500 m3/h | m-g | 1,06 | 0,98 | 1,24 |
84012 | ponad 1500 do 3000 m3/h | m-g | 1,17 | 1,08 | 1,37 |
84013 | ponad 3000 do 6000 m3/h | m-g | 1,31 | 1,19 | 1,51 |
84014 | ponad 6000 do 15000 m3/h | m-g | 3,88 | 3,65 | 4,61 |
8405 | – Wentylatory tłoczące | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
84050 | wentylator tłoczący z adapterem do nawiewu such.powietrza | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
84051 | HP2000XT | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
8406 | – wentylatory typu: | ||||
84061 | HP CORROVENTA | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
84062 | CORROVENTA HP2000XT o wydajności do 2000m3/h | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
84063 | CORROVENTA AX3000 o wydajności do 2000m3/h | m-g | 0,80 | 0,62 | 0,98 |
84072 | MASTER o wydajności do 2500m3/h | m-g | 1,17 | 0,81 | 1,31 |
84073 | MASTER o wydajności 2500-6000m3/h | m-g | 1,31 | 0,98 | 1,51 |
84077 | promieniowy TFV PRO 1 z adapterem | m-g | 1,20 | 0,93 | 1,32 |
84082 | TROTEC o wydajności do 2500m3/h | m-g | 1,17 | 0,81 | 1,31 |
84083 | TROTEC o wydajności 2500-6000m3/h | m-g | 1,31 | 0,98 | 1,51 |
84084 | TROTEC o wydajności ponad 6000m3/h | m-g | 1,50 | 1,05 | 1,63 |
841 | Termowentylatory | ||||
8410 | – termowentylatory o wydajności | ||||
84101 | do 1000 m3/h | m-g | 1,35 | – | – |
84102 | ponad 1000 do 2500 m3/h | m-g | 2,09 | – | – |
84471 | turbowentylator TROTEC o wydajności od 2500m3/h | m-g | 1,17 | 0,81 | 1,31 |
Dodane: 24 września 2024