Poszczególne pozycje abonamentu baz cenowych do kosztorysowania
Pobierz, wypełnij i odeślij do nas zgłoszenie abonenckie na ceny do kosztorysowania na 2021 r.
Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z dogodnej, abonamentowej formy zakupu. Abonament - to znaczna oszczędność finansowa i czasowa, wygoda w otrzymywaniu aktualnych informacji cenowych, możliwość śledzenia zmian cenowych w budownictwie w regularnych odstępach czasowych, szeroki dostęp do informacji o bieżących szkoleniach i seminariach prowadzonych przez ORGBUD-SERWIS.Dla klientów, którzy kosztorysują okazjonalnie proponujemy dokupienie poszczególnych wydawnictw według poniższej specyfikacji.
Wydawnictwa drukowane - poszczególne egzemplarze | Opłata abonencka |
|
---|---|---|
Wydawnictwa do kosztorysowania szczegółowego - przejdź do księgarni | ||
1 | ICCP - zobacz opis- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu4 zeszyty | 211,00 zł/kwartał 792,72 zł/rok przejdź do księgarni |
2 | ICCP - ekspres - zobacz opis- miesięcznikceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu 12 zeszytów | 22,00 zł/kwartał 227,88 zł/rok przejdź do księgarni |
3 | BCB - zobacz opis- m.in. stawki robocizny i narzuty ogólnokrajowe, dla miast i województw4 zeszyty | 57,50 zł/kwartał 219,24 zł/rok przejdź do księgarni |
Wydawnictwa do kosztorysowania uproszczonego | ||
4 | ICRB - zobacz opis- ceny robót inwestycyjnych budowlanych4 zeszyty | 50,50 zł/kwartał 172,80 zł/rok przejdź do księgarni |
5 | ICRI - zobacz opis- ceny robót inwestycyjnych instalacyjnych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 144,72 zł/rok przejdź do księgarni |
6 | ICRE - zobacz opis- ceny robót inwestycyjnych elektrycznych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 144,72 zł/rok przejdź do księgarni |
7 | ICRS - zobacz opis- ceny robót inwestycyjnych sieci wod-kan, gaz, co4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 154,44 zł/rok przejdź do księgarni |
8 | ICRRB - zobacz opis- ceny robót remontowych budowlanych4 zeszyty | 49,00 zł/kwartał 172,80 zł/rok przejdź do księgarni |
9 | ICRRI - zobacz opis- ceny robót remontowych instalacyjnych4 zeszyty | 42,00 zł/kwartał 144,72 zł/rok przejdź do księgarni |
10 | ICRRE - zobacz opis- ceny robót remontowych elektrycznych4 zeszyty | 42,00 zł/kwartał 144,72 zł/rok przejdź do księgarni |
11 | ICRD cz.1 - zobacz opis- ceny robót drogowych w oparciu o KNR4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 165,24 zł/rok przejdź do księgarni |
12 | ICRD cz.2 - zobacz opis- ceny robót drogowych w oparciu o specyfikacje techniczne GDDKiA4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 165,24 zł/rok przejdź do księgarni |
13 | ICRM - zobacz opis- ceny robót mostowych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 157,68 zł/rok przejdź do księgarni |
14 | ICREn - zobacz opis- ceny robót energetycznych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 166,32 zł/rok przejdź do księgarni |
15 | ICRW - zobacz opis- ceny robót wyburzeniowych i rozbiórkowych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 154,44 zł/rok przejdź do księgarni |
16 | ICRZ - zobacz opis- ceny robót zakładania i konserwacji zieleni4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 146,88 zł/rok przejdź do księgarni |
17 | ICRT - zobacz opis- ceny robót torowych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 151,20 zł/rok przejdź do księgarni |
18 | CSRB - zobacz opis - komplet- ceny scalonych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych12 zeszytów | 480,60 zł/rok przejdź do księgarni |
CSRB 1 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty budowlane | 47,00 zł/kwartał przejdź do księgarni |
|
CSRB 2 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty instalacyjne | 44,00 zł/kwartał przejdź do księgarni |
|
CSRB 3 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty elektryczne | 42,00 zł/kwartał przejdź do księgarni |
|
19 | CKZ - zobacz opis- ceny robót w obiektach zabytkowych4 zeszyty | 118,00 zł/kwartał 453,60 zł/rok przejdź do księgarni |
20 | ICAR - zobacz opis- ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych4 zeszyty | 42,00 zł/kwartał 145,80 zł/rok przejdź do księgarni |
Wydawnictwa do szacowania kosztów inwestycji | ||
21 | IWNB - cz. 1 - zobacz opiswskaźniki nakładów na obiekty budowlanecz. 1 - obiekty kubaturowe - budynki jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in. 4 zeszyty | 91,00 zł/kwartał 336,96 zł/rok przejdź do księgarni |
22 | IWNB - cz. 2 - zobacz opiswskaźniki nakładów na obiekty budowlanecz. 2 - obiekty inżynieryjne - drogi, mosty, wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn, elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in. 4 zeszyty | 98,00 zł/kwartał 373,68 zł/rok przejdź do księgarni |
23 | WRC - zobacz opis- wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych4 zeszyty | 44,00 zł/kwartał 158,76 zł/rok przejdź do księgarni |
Wydawnictwa na płytach CD - poszczególne pozycje |
||
24 | ICCP - CD - zobacz opis- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu4 zeszyty | 246,00 zł/kwartał 952,02 zł/rok przejdź do księgarni |
25 | CR-CD - zobacz opis- ceny robót wszystkich branż, ceny elementów i obiektów4 płyty | 279,00 zł/kwartał 1103,31 zł/rok przejdź do księgarni |
27 | CKZ - CD - zobacz opis- ceny robót w obiektach zabytkowych4 płyty | 173,00 zł/kwartał 693,72 zł/rok przejdź do księgarni |