STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o.

STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o. Piekary Śląskie
ul. Karola Miarki 20
41-940 Piekary Śląskie
tel. (32) 767 44 12,
tel. (32) 767 44 14
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego
| SYMBOL | RODZAJ MATERIAŁU | JEDN.MIARY | CENA netto |
|---|---|---|---|
| 550 STEIN 0001 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 100/1000 (wytrzymałość 34 KN, uszczelka typu L) | m | 56,97 |
| 550 STEIN 0002 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 125/1000 (wytrzymałość 34 KN, uszczelka typu L) | m | 69,57 |
| 550 STEIN 0003 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 150/1000 (wytrzymałość 34 KN, uszczelka typu L) | m | 77,49 |
| 550 STEIN 0007 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 200/2500 (wytrzymałość 32/40 KN, uszczelka typu S) | m | 117,18 |
| 550 STEIN 0009 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 250/2500 (wytrzymałość 40 KN, uszczelka typu S) | m | 255,33 |
| 550 STEIN 0012 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 300/2500 (wytrzymałość 48 KN, uszczelka typu K) | m | 317,16 |
| 550 STEIN 0013 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 300/2500 (wytrzymałość 48 KN, uszczelka typu S) | m | 317,16 |
| 550 STEIN 0015 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 400/2500 (wytrzymałość 64 KN, uszczelka typu K) | m | 606,42 |
| 550 STEIN 0016 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 400/2500 (wytrzymałość 64 KN, uszczelka typu S) | m | 606,42 |
| 550 STEIN 0017 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 500/2500 (wytrzymałość 60 KN, uszczelka typu K) | m | 972,14 |
| 550 STEIN 0018 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 500/2500 (wytrzymałość 60 KN, uszczelka typu S) | m | 972,14 |
| 550 STEIN 0019 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 600/2500 (wytrzymałość 57 KN, uszczelka typu K) | m | 1560,96 |
| 550 STEIN 0021 | Rury kamionkowe normatywne KeraBase, o średnicy i długości 600/2500 (wytrzymałość 57 KN, uszczelka typu S) | m | 1560,96 |
| 550 STEIN 0102 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 200/2500 (wytrzymałość 48 KN, uszczelka typu K/S) | m | 145,62 |
| 550 STEIN 0104 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 250/2500 (wytrzymałość 60 KN, uszczelka typu S) | m | 331,97 |
| 550 STEIN 0107 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 300/2500 (wytrzymałość 72 KN, uszczelka typu K) | m | 412,70 |
| 550 STEIN 0108 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 300/2500 (wytrzymałość 72 KN, uszczelka typu S) | m | 412,70 |
| 550 STEIN 0111 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 400/2500 (wytrzymałość 80 KN, uszczelka typu K) | m | 788,72 |
| 550 STEIN 0112 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 400/2500 (wytrzymałość 80 KN, uszczelka typu S) | m | 788,72 |
| 550 STEIN 0114 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 500/2500 (wytrzymałość 80 KN, uszczelka typu K) | m | 1263,47 |
| 550 STEIN 0115 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 500/2500 (wytrzymałość 80 KN, uszczelka typu S) | m | 1263,47 |
| 550 STEIN 0116 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 600/2500 (wytrzymałość 96 KN, uszczelka typu K) | m | 2029,41 |
| 550 STEIN 0117 | Rury kamionkowe ponadnormatywne KeraPro, o średnicy i długości 600/2500 (wytrzymałość 96 KN, uszczelka typu S) | m | 2029,41 |
| 551 STEIN 0001 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 100 mm/30GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 94,59 |
| 551 STEIN 0002 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 100 mm/45GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 94,59 |
| 551 STEIN 0003 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 100 mm/90GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 94,59 |
| 551 STEIN 0004 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 125 mm/30GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 114,35 |
| 551 STEIN 0005 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 125 mm/45GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 114,35 |
| 551 STEIN 0006 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 125 mm/90GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 114,35 |
| 551 STEIN 0007 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 150 mm/15GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 133,07 |
| 551 STEIN 0008 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 150 mm/30GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 133,07 |
| 551 STEIN 0009 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 150 mm/45GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 133,07 |
| 551 STEIN 0011 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 150 mm/90GR (klasa 34. uszczelka typu L) | szt | 133,07 |
| 551 STEIN 0013 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 200 mm/15GR (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 310,46 |
| 551 STEIN 0015 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 200 mm/30GR (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 310,46 |
| 551 STEIN 0017 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 200 mm/45GR (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 310,46 |
| 551 STEIN 0019 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 200 mm/90GR (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 374,22 |
| 551 STEIN 0021 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 250 mm/15GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 452,93 |
| 551 STEIN 0022 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 250 mm/30GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 452,93 |
| 551 STEIN 0023 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 250 mm/45GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 452,93 |
| 551 STEIN 0024 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 300 mm/15GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 598,19 |
| 551 STEIN 0025 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 300 mm/30GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 598,19 |
| 551 STEIN 0026 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase łuki o średnicy i kącie 300 mm/45GR N (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 598,19 |
| 551 STEIN 0101 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 100/100 mm/45GR (klasa 34/34, uszczelka typu LL) | szt | 152,82 |
| 551 STEIN 0102 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 150/150 mm/45GR (klasa 34/34, uszczelka typu LL) | szt | 211,41 |
| 551 STEIN 0104 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 200/150 mm/45GR (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 324,05 |
| 551 STEIN 0107 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 200/200 mm/45GR (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 394,34 |
| 551 STEIN 0108 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 250/150 mm/45GR N (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 478,17 |
| 551 STEIN 0111 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 250/200 mm/45GR N (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 539,51 |
| 551 STEIN 0112 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 300/150 mm/45GR N (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 620,19 |
| 551 STEIN 0114 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 300/200 mm/45GR N (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 687,78 |
| 551 STEIN 0121 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 150/150 mm/90GR (klasa 34/34, uszczelka typu LL) | szt | 221,49 |
| 551 STEIN 0122 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 200/150 mm/90GR (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 356,85 |
| 551 STEIN 0124 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 200/200 mm/90GR (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 394,34 |
| 551 STEIN 0125 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 250/150 mm/90GR (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 501,12 |
| 551 STEIN 0127 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 250/200 mm/90GR (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 539,51 |
| 551 STEIN 0128 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 300/150 mm/90GR (klasa 160/34, uszczelka typu KL) | szt | 649,31 |
| 551 STEIN 0131 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase trójniki o średnicach i kącie 300/200 mm/90GR (klasa 160/160, uszczelka typu KK) | szt | 687,78 |
| 551 STEIN 0201 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 150/350 mm (klasa 34, uszczelka typu L) | szt | 97,16 |
| 551 STEIN 0202 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 200/350 mm (klasa 160, uszczelka typu L) | szt | 181,53 |
| 551 STEIN 0204 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 250/350 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 201,78 |
| 551 STEIN 0205 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 300/350 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 264,78 |
| 551 STEIN 0206 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 400/350 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 456,35 |
| 551 STEIN 0207 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 500/250 mm (klasa 120, uszczelka typu K) | szt | 689,40 |
| 551 STEIN 0208 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GE 600/250 mm (klasa 95, uszczelka typu K) | szt | 935,10 |
| 551 STEIN 0211 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 150/600 mm (klasa 34, uszczelka typu L) | szt | 115,79 |
| 551 STEIN 0212 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 200/600 mm (klasa 160, uszczelka typu L) | szt | 204,39 |
| 551 STEIN 0215 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 250/600 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 311,58 |
| 551 STEIN 0216 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 300/600 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 402,39 |
| 551 STEIN 0217 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 400/750 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 690,30 |
| 551 STEIN 0218 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 500/750 mm (klasa 120, uszczelka typu K) | szt | 1065,60 |
| 551 STEIN 0219 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase króćce o średnicy i długości GZ/GA 600/750 mm (klasa 95, uszczelka typu K) | szt | 1440,45 |
| 551 STEIN 0301 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 100 mm (klasa 34) | szt | 42,53 |
| 551 STEIN 0302 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 125 mm (klasa 34) | szt | 42,53 |
| 551 STEIN 0303 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 150 mm (klasa 34) | szt | 42,53 |
| 551 STEIN 0305 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 200 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 51,03 |
| 551 STEIN 0306 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 250 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 557,46 |
| 551 STEIN 0307 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 300 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 718,79 |
| 551 STEIN 0308 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase korki o średnicy 400 mm (klasa 160, uszczelka typu K) | szt | 1087,61 |
| 551 STEIN 0402 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase redukcje o średnicach 100/150 mm (klasa 34/34, uszczelka typu L) | szt | 168,39 |
| 551 STEIN 0405 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase redukcje o średnicach 150/200 mm (klasa 34/160, uszczelka typu L/K) | szt | 246,47 |
| 551 STEIN 0406 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase redukcje o średnicach 200/250 mm (klasa 160/160, uszczelka typu L/K) | szt | 476,64 |
| 551 STEIN 0407 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase redukcje o średnicach 200/250 mm (klasa 160/160, uszczelka typu K/K) | szt | 476,64 |
| 551 STEIN 0408 | Kształtki kamionkowe normatywne KeraBase redukcje o średnicach 250/300 mm (klasa 160/160, uszczelka typu K/K) | szt | 586,85 |
| 551 STEIN 1001 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 200 mm/15GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 415,80 |
| 551 STEIN 1002 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 200 mm/30GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 415,80 |
| 551 STEIN 1003 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 200 mm/45GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 415,80 |
| 551 STEIN 1004 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 250 mm/15GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 588,74 |
| 551 STEIN 1005 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 250 mm/30GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 588,74 |
| 551 STEIN 1006 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 250 mm/45GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 588,74 |
| 551 STEIN 1007 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 300 mm/15GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 777,47 |
| 551 STEIN 1008 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 300 mm/30GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 777,47 |
| 551 STEIN 1009 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro łuki o średnicy i kącie 300 mm/45GR H (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 777,47 |
| 551 STEIN 1101 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 200/150 mm/45GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 454,82 |
| 551 STEIN 1104 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 250/150 mm/45GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 621,81 |
| 551 STEIN 1106 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 250/200 mm/45GR H (klasa 240/160, uszczelka typu KK) | szt | 701,78 |
| 551 STEIN 1107 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 300/150 mm/45GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 806,00 |
| 551 STEIN 1108 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 300/200 mm/45GR H (klasa 240/160, uszczelka typu KK) | szt | 894,06 |
| 551 STEIN 1111 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 200/150 mm/90GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 476,64 |
| 551 STEIN 1112 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 250/150 mm/90GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 651,60 |
| 551 STEIN 1113 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro trójniki o średnicach i kącie 300/150 mm/90GR H (klasa 240/34, uszczelka typu KL) | szt | 843,89 |
| 551 STEIN 1301 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro korki o średnicy 200 mm (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 66,15 |
| 551 STEIN 1302 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro korki o średnicy 250 mm (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 724,55 |
| 551 STEIN 1303 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro korki o średnicy 300 mm (klasa 240, uszczelka typu K) | szt | 935,10 |
| 551 STEIN 1304 | Kształtki kamionkowe ponadnormatywne KeraPro korki o średnicy 400 mm (klasa 200, uszczelka typu K) | szt | 1413,90 |
| 551 STEIN 8001 | Manszety KeraMat typu 2A - normatywne, o średnicy 100 mm | szt | 104,25 |
| 551 STEIN 8002 | Manszety KeraMat typu 2A - normatywne, o średnicy 125 mm | szt | 109,60 |
| 551 STEIN 8003 | Manszety KeraMat typu 2A - normatywne, o średnicy 150 mm | szt | 119,05 |
| 551 STEIN 8004 | Manszety KeraMat typu 2A - normatywne, o średnicy 200 mm | szt | 184,70 |
| 551 STEIN 8013 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 150 mm | szt | 183,45 |
| 551 STEIN 8014 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 200 mm | szt | 289,60 |
| 551 STEIN 8015 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 250 mm | szt | 334,00 |
| 551 STEIN 8016 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 300 mm | szt | 411,50 |
| 551 STEIN 8018 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 400 mm | szt | 544,45 |
| 551 STEIN 8019 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 500 mm | szt | 770,20 |
| 551 STEIN 8021 | Manszety KeraMat typu 2B - normatywne, o średnicy 600 mm | szt | 891,75 |
| 551 STEIN 8031 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 200 mm | szt | 322,65 |
| 551 STEIN 8032 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 250 mm | szt | 365,30 |
| 551 STEIN 8033 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 300 mm | szt | 454,25 |
| 551 STEIN 8035 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 400 mm | szt | 552,85 |
| 551 STEIN 8037 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 500 mm | szt | 852,20 |
| 551 STEIN 8038 | Manszety KeraMat typu 2B - ponadnormatywne, o średnicy 600 mm | szt | 967,45 |
| 551 STEIN 8101 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 200 mm | szt | 75,20 |
| 551 STEIN 8102 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 250 mm | szt | 95,65 |
| 551 STEIN 8103 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 300 mm | szt | 119,70 |
| 551 STEIN 8104 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 400 mm | szt | 173,15 |
| 551 STEIN 8105 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 500 mm | szt | 238,05 |
| 551 STEIN 8106 | Uszczelki KeraMat typu P - normatywne, o średnicy 600 mm | szt | 333,25 |
| 551 STEIN 8111 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 200 mm | szt | 120,55 |
| 551 STEIN 8112 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 250 mm | szt | 143,10 |
| 551 STEIN 8113 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 300 mm | szt | 163,90 |
| 551 STEIN 8114 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 400 mm | szt | 191,50 |
| 551 STEIN 8115 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 500 mm | szt | 300,70 |
| 551 STEIN 8116 | Uszczelki KeraMat typu P - ponadnormatywne, o średnicy 600 mm | szt | 350,20 |
| 551 STEIN 8121 | Uszczelki KeraMat typu U, o średnicy 100 mm | szt | 95,35 |
| 551 STEIN 8122 | Uszczelki KeraMat typu U, o średnicy 125 mm kamionka-PVC | szt | 121,05 |
| 551 STEIN 8124 | Uszczelki KeraMat typu U, o średnicy 150 mm | szt | 136,70 |
| 551 STEIN 8126 | Uszczelki KeraMat typu U, o średnicy 200 mm kamionka-PVC | szt | 236,35 |
| 552 STEIN 6001 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKL, o średnicy 150 mm | szt | 13,45 |
| 552 STEIN 6011 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 200 mm | szt | 40,95 |
| 552 STEIN 6012 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 250 mm | szt | 50,80 |
| 552 STEIN 6013 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 300 mm | szt | 62,15 |
| 552 STEIN 6014 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 400 mm | szt | 98,70 |
| 552 STEIN 6015 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 500 mm | szt | 453,60 |
| 552 STEIN 6016 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - normatywne, o średnicy 600 mm | szt | 512,40 |
| 552 STEIN 6021 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 200 mm | szt | 46,20 |
| 552 STEIN 6022 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 250 mm | szt | 56,20 |
| 552 STEIN 6023 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 300 mm | szt | 67,30 |
| 552 STEIN 6024 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 400 mm | szt | 107,20 |
| 552 STEIN 6025 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 500 mm | szt | 485,85 |
| 552 STEIN 6026 | Przejścia szczelne KeraMat typu BKK - ponadnormatywne, o średnicy 600 mm | szt | 616,90 |
| 552 STEIN 8821 | Wkładki styropianowe KeraMat, o średnicy 150 mm | szt | 12,50 |








