STYROPOZ Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
tel./fax (0-61) 842-57-67
fax (0-61) 842-57-59
e-mail: przybylska@styropoz.pl
www.styropoz.pl
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego
| SYMBOL | RODZAJ MATERIAŁU | JEDN.MIARY | CENA netto |
|---|---|---|---|
| 156 STYRO 000 | Płyty styropianowe FASADA NORMAL 44 | m3 | 115,00 |
| 156 STYRO 001 | Płyty styropianowe FASADA SPECJAL 42 | m3 | 119,00 |
| 156 STYRO 002 | Płyty styropianowe FASADA PERFECT 40 | m3 | 131,00 |
| 156 STYRO 003 | Płyty styropianowe DACH PODŁOGA NORMAL 60 | m3 | 141,00 |
| 156 STYRO 004 | Płyty styropianowe DACH PODŁOGA SPECJAL 80 | m3 | 152,00 |
| 156 STYRO 005 | Płyty styropianowe DACH PODŁOGA PERFECT 100 | m3 | 171,00 |
| 156 STYRO 006 | Płyty styropianowe PARKING PERFECT 200-228 | m3 | 268,00 |
| 156 STYRO 007 | Płyty styropianowe GRAFITOWE SUPER LAMBDA 31 | m3 | 165,00 |
| 156 STYRO 008 | Płyty styropianowe GRAFITOWE SUPER LAMBDA 33 | m3 | 151,00 |









